به گزارش همیار تریپ، در ایام محرم و در روزهایی که به اربعین حسینی نزدیکتر می شویم، تورهای کربلا و نجف با درخواست های بیشتری مواجه می شوند. افراد زیادی ایام محرم را برای سفر زیارتی به کشور عراق به خصوص شهرهای کربلا و نجف انتخاب می کنند. عده ای برای کاهش هزینه ها در پیاده روی اربعین شرکت می کنند و به صورتی شخصی سفر می کنند، اما عده زیادی هم هستند که به علت عدم تسلط به زبان عربی و ناآشنا بودن با کشور عراق، ترجیح می دهند به همراه تور سفر کنند.
قیمت تور های کربلا و نجف به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی توان یک قیمت ثابت را برای آنها عنوان کرد. به عنوان مثال تعداد روزهای اقامت، خدمات تور، هتل محل اقامت در کربلا، قیمت روز دینار عراق و زمان سفر، در قیمت تورها تغییرات زیادی را اعمال می کنند.
اما به طور کلی می توانید قیمت تورهای کربلا و نجف در سال 1402 را در جدول زیر مشاهده کنید. البته به این نکته توجه داشته باشید که این قیمت ها ممکن است در برخی از تورها و شرکت های گردشگری متفاوت باشند.
تاریخ | هتل | محل اقامت | حمل و نقل | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|
4/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
5/5/1402 | نسیم الفرات نجف - نورالعقیله کربلا | 7 شب و 8 روز | هوایی | 13.400.000 |
5/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
6/5/1402 | کراون پلاس نجف - الدولی کربلا | 7 شب و 8 روز | هوایی | 14.100.000 |
6/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
7/5/1402 | وردا النجف - برج الریاحین کربلا | 7 شب و 8 روز | هوایی | 13.200.000 |
7/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
8/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
9/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
10/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
11/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
12/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
13/5/1402 | طوی نجف - رضوان کربلا | 6 شب و 7 روز | زمینی | 5.800.000 |
پایان خبر/